Specifiche del prodotto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 200 mm | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
Diametro della fresa (DC) | 200 mm | Materiale | Steel |
Diametro massimo della fresa (DCX) | 201.4 mm | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Cutting Item Count (CICT) | 24 | Tipo di Misurazione | Metric |
Massima profondità di taglio (APMX) | 5 mm | Angolo del tagliente (KAPR) | 75 Degrees |
Diametro connessione macchina (DCONMS) | 60 mm | Unità | M |
Overall Length (OAL) | 63 mm |

Caratteristiche del prodotto
COO | Usa | BrandName | IT.TE.DI |
FamilyName | FTC |
Shipping Info
Peso Confezione
0.0000
Nome
Indexable Face Mills
FamilyName
FTC
BrandName
IT.TE.DI
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?